| | Стоимость оплаты обучения в Таганрогском институте имени А.П.Чехова (филиале) ФГБОУ ВО << РГЭУ (РИНХ) >> на 2018-2019 учебный год |
|
| № | Код | Наименование специальности, направления и профиля | Курс |
| п\п | | I |
| Очная форма обучения |
| бакалавры |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 83 200 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | 86 800 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 77 700 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 77 700 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | 82 000 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | 82 000 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | - |
| 8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 77 700 |
| 9 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 77 700 |
| 10 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 77 700 |
| 11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 77 700 |
| 12 | 46.03.01 | История | 77 700 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 118 408 |
| магистратура |
| 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | 90 000 |
| 2 | 37.04.01 | Психология | 86 000 |
| 3 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | 86 000 |
| 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 86 000 |
| 5 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 86 000 |
| 6 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 86 000 |
| 7 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 125 227 |
| Заочная форма обучения (полный срок обучения) |
| бакалавры |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 40 000 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | 29 500 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 40 000 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 40 000 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40 000 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | 40 000 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 29 500 |
| 8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 29 500 |
| 9 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 29 500 |
| 10 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 29 500 |
| 11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 29 500 |
| 12 | 46.03.01 | История | 29 500 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 44 000 |
| магистратура |
| 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | 44 000 |
| 2 | 37.04.01 | Психология | 37 500 |
| 3 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | 37 500 |
| 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 33 900 |
| 5 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 37 500 |
| 6 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 37 500 |
| 7 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 47 500 |
| Заочная форма обучения (по индивидуальному плану в ускоренные сроки) |
| бакалавры |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 29500 |
| 2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 29500 |
| 3 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 29500 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 29500 |
| Очно-заочная форма обучения |
| бакалавры |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | 40 000 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40 000 |