Таганрогский государственный педагогический институт
         
       
 
 
  Расписание вступительных испытаний 2024

 

Стоимость оплаты обучения на 2015/ 2016 уч. год (руб.)

Код Наименование специальности, направления и профиля
пп I I
Очная форма обучения бакалавры магистратура
1 01.03.03 Механика и математическое моделирование 73 000
2 01.04.03 Механика и математическое моделирование 82 000
3 09.03.03 Прикладная информатика 77 000
4 09.04.03 Прикладная информатика 86 000
5 37. 03. 01 Психология 73 000
6 37 .04. 01 Психология 82 000
7 38.03.02 Менеджмент 70 000
8 40.03.01 Юриспруденция 70 000
9 44.04.01 Педагогическое образование 82 000
10 44.03.01 Педагогическое образование 73 000
11 44.03.05 Педагогическое образование (с 2-мя профилями) 73 000
12 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 73 000
13 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 82 000
14 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 73 000
15 44.03.04 Профессиональное обучение по отраслям 73 000
16 44.04.04 Профессиональное обучение по отраслям 82 000
17 46.03.02 Документоведение и архивоведение 73 000
18 46.04.02 Документоведение и архивоведение 82 000
19 39.03.03 Организация работы с молодежью 70 000
20 39.04.03 Организация работы с молодежью 78 000
21 51.04.03 Социально-культурная деятельность 82 000
Заочная форма обучения (полный срок обучения) бакалавры магистратура
1 09.03.03 Прикладная информатика 38 500
2 09.04.03 Прикладная информатика 33 400
4 37. 03. 01 Психология 25 000
5 37 .04. 01 Психология 33 400
6 38.03.02 Менеджмент 35 000
7 40.03.01 Юриспруденция 35 000
8 44.04.01 Педагогическое образование 33 400
9 44.03.01 Педагогическое образование 25 000
10 44.03.05 Педагогическое образование (с 2-мя профилями) 25 000
11 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 25 000
12 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 33 400
13 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 25 000
14 44.03.04 Профессиональное обучение по отраслям 25 000
15 44.04.04 Профессиональное обучение по отраслям 33 400
16 46.03.02 Документоведение и архивоведение 25 000
17 46.04.02 Документоведение и архивоведение 33 400
18 39.03.03 Организация работы с молодежью 35 000
19 39.04.03 Организация работы с молодежью 39 000
20 51.04.03 Социально-культурная деятельность 33 400

 

 Информация о зачислении Конкурсные рейтинговые списки поступающих Результаты вступительных испытаний Пофамильные списки поступающих Количество поданных заявлений Видеозаписи консультаций по вступительным испытаниям Буклет
бакалавриат
Буклет
бакалавриат (СПО)
Буклет
магистратура
Реквизиты для оплаты обучения